Description
Lampu depan LED, kecerahan tinggi dan hemat energi, rem cakram depan dan belakang sensitif, layar instrumen LED, visual bagus. Starter tanpa kunci, 5-7 detik tanpa tindakan, otomatis terkunci, praktis dan cepat, serta pengendali motor gelombang sinus berdaya kuat dan kebisingan rendah.
| Overall Size | 1890x650x1127(mm) |
| Motor Type | Hub Motor/DC/Sine Wave/C35 |
| Rated Power | 2500W |
| Peak Power | 3100W |
| Transmitting Mode | Shaft drive |
| Controller | 72V2500W |
| Max. Current | 45A |
| Front Suspension | 31 hydraulic damping |
| Rear Suspension Mode | Hydraulic shock absorption |
| Rear Shock Absorber | 31 hydraulic damping |
| Min. Ground Clearance | 180mm |
| Tyre | 120-70/12 inch vacuum tire |
| Brake Type | Disc/Disc |
| Brake Mode | Plate/Plate |
| Max. Speed | 65KM/H |
| Battery | Acid Lead Battery 72V20AH/60V30AH |
| Mileage Per Charge | 55KM/65KM |
| Charging Time | 6-8H |
| Curb Weight | 68KG |
| Rated Gross Weight | 218KG |
| Max. Designed Gross Weight | 248KG |
| 40HQ Container Packing Qty. | SKD 75set/40HQ |

















Reviews
There are no reviews yet.